4 Visitante(s) | Visitor(s) Online |
Graus de Risco Genéricos para Hoje |
||||
|
|
|
|
|
|
Código
de Cores dos Riscos |
0
a 7 8 a 16 17 a 24 25 a 31 + de 32 |
LW
= Baixo Risco/Low Risk
MD = Médio Risco/Moderate Risk HI = Alto Risco/Hi Risk VH = Elevado Risco/Very High Risk EX = Extremo Risco/Extreme Risk |
||
| Composição
do Fire Weather Index para
Hoje Composition of Fire Weather Index for Today (actualização diária às 12.00 horas) (time of update - 12:00) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Código
de Cores dos Riscos Colour Codes |
0
a 29 30 a 69 70 a 79 80 a 89 + de 90 |
0
a 14 15 a 29 30 a 34 35 a 39 + de 40 |
0
a 99 100 a 199 200 a 249 250 a 299 + de 300 |
0
a 4 5 a 9 10 a 12 13 a 15 + de 16 |
0
a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 + de 60 |
0
a 7 8 a 16 17 a 24 25 a 31 + de 32 |
Últimos
30 Dias de Graus de Risco Last 30 Days of FWI |
| Date | Temp ºC | Humidity % | Wind kmph | Rain mm | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | FFDC | SFDC | GFDC | CBI | CBI DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2009 | 13.3 | 70 | 4.3 | 16.8 | 33.4 | 3 | 496 | 0.0 | 6 | 0.0 | LW | LW | LW | 3.3 | LW |
| 25-11-2009 | 12.7 | 90 | 3.7 | 0.0 | 57.2 | 6 | 590 | 0.4 | 12 | 0.3 | LW | MD | LW | -1.3 | LW |
| 24-11-2009 | 14.1 | 69 | 7.6 | 0.2 | 51.3 | 6 | 588 | 0.3 | 11 | 0.2 | LW | MD | LW | 3.8 | LW |
| 23-11-2009 | 13.4 | 95 | 1.9 | 0.2 | 25.8 | 5 | 586 | 0.0 | 10 | 0.0 | LW | LW | LW | -1.7 | LW |
| 22-11-2009 | 13.5 | 100 | 0.7 | 7.4 | 21.1 | 5 | 584 | 0.0 | 9 | 0.0 | LW | LW | LW | -2.0 | LW |
| 21-11-2009 | 16.9 | 70 | 11.7 | 0.0 | 76.2 | 9 | 625 | 1.5 | 17 | 1.8 | LW | VH | MD | 3.7 | LW |
| 20-11-2009 | 15.3 | 75 | 4.3 | 0.0 | 64.8 | 8 | 622 | 0.6 | 15 | 0.5 | LW | HI | MD | 1.7 | LW |
| 19-11-2009 | 12.7 | 100 | 3.0 | 0.4 | 51.4 | 7 | 619 | 0.2 | 14 | 0.1 | LW | MD | LW | -2.0 | LW |
| 18-11-2009 | 12.9 | 92 | 0.7 | 0.0 | 51.4 | 7 | 617 | 0.2 | 14 | 0.1 | LW | MD | LW | -1.5 | LW |
| 17-11-2009 | 15.4 | 87 | 6.1 | 2.0 | 47.5 | 7 | 615 | 0.2 | 13 | 0.1 | LW | MD | LW | -0.8 | LW |
| 16-11-2009 | 20.4 | 75 | 20.5 | 8.6 | 50.3 | 8 | 612 | 0.5 | 16 | 0.4 | LW | HI | MD | 2.2 | LW |
| 15-11-2009 | 19.1 | 77 | 14.2 | 8.8 | 42.9 | 15 | 665 | 0.1 | 28 | 0.1 | LW | MD | LW | 1.5 | LW |
| 14-11-2009 | 15.9 | 85 | 2.0 | 5.8 | 39.5 | 27 | 729 | 0.0 | 50 | 0.0 | LW | LW | LW | -0.5 | LW |
| 13-11-2009 | 16.7 | 83 | 10.2 | 0.6 | 81.3 | 43 | 772 | 2.2 | 76 | 8.7 | MD | EX | MD | -0.1 | LW |
| 12-11-2009 | 17.2 | 78 | 5.4 | 0.0 | 83.6 | 43 | 769 | 2.3 | 75 | 8.9 | MD | EX | MD | 1.1 | LW |
| 11-11-2009 | 18.5 | 74 | 4.4 | 0.0 | 84.6 | 42 | 766 | 2.5 | 73 | 9.5 | MD | EX | MD | 2.4 | LW |
| 10-11-2009 | 19.1 | 62 | 4.6 | 0.0 | 85.1 | 41 | 763 | 2.7 | 72 | 10.0 | MD | EX | MD | 8.1 | LW |
| 09-11-2009 | 18.2 | 52 | 5.5 | 0.4 | 85.0 | 40 | 760 | 2.8 | 71 | 10.2 | MD | EX | MD | 16.2 | LW |
| 08-11-2009 | 14.4 | 85 | 3.7 | 0.0 | 81.1 | 39 | 757 | 1.5 | 70 | 5.8 | MD | VH | MD | -0.6 | LW |
| 07-11-2009 | 18.5 | 52 | 11.5 | 0.8 | 81.5 | 39 | 755 | 2.4 | 70 | 8.8 | MD | EX | MD | 16.3 | LW |
| 06-11-2009 | 16.4 | 100 | 3.5 | 0.8 | 73.8 | 38 | 752 | 0.9 | 68 | 3.2 | LW | HI | MD | -1.9 | LW |
| 05-11-2009 | 17.2 | 55 | 12.2 | 0.0 | 84.3 | 38 | 749 | 3.5 | 68 | 11.9 | MD | EX | MD | 13.1 | LW |
| 04-11-2009 | 18.1 | 53 | 8.9 | 1.4 | 79.9 | 37 | 746 | 1.8 | 66 | 6.6 | MD | VH | MD | 15.2 | LW |
| 03-11-2009 | 19.4 | 64 | 5.6 | 0.0 | 84.4 | 36 | 743 | 2.6 | 64 | 9.0 | MD | EX | MD | 6.9 | LW |
| 02-11-2009 | 18.6 | 50 | 7.6 | 1.0 | 83.4 | 35 | 740 | 2.5 | 63 | 8.6 | MD | EX | MD | 18.5 | LW |
| 01-11-2009 | 23.2 | 71 | 6.3 | 0.0 | 85.9 | 34 | 737 | 3.3 | 61 | 10.7 | MD | EX | MD | 4.0 | LW |
| 31-10-2009 | 24.1 | 63 | 2.8 | 0.2 | 86.4 | 33 | 733 | 2.9 | 60 | 9.4 | MD | EX | MD | 8.2 | LW |
| 30-10-2009 | 22.9 | 64 | 1.5 | 0.0 | 86.4 | 32 | 728 | 2.7 | 58 | 8.7 | MD | EX | MD | 7.4 | LW |
| 29-10-2009 | 22.1 | 70 | 5.0 | 0.0 | 86.4 | 31 | 723 | 3.3 | 56 | 10.1 | MD | EX | MD | 4.3 | LW |
| 28-10-2009 | 25.5 | 44 | 10.2 | 0.0 | 88.8 | 30 | 718 | 6.0 | 55 | 16.0 | HI | EX | HI | 28.4 | LW |
Estatísticas
de Secura/Precipitação e Graus de Risco Máximo Dryness/Precipitation and FWI Maximum Extremes |
||||||
Dias
seguidos sem precipitação Consecutive days with no rain 0 Dias seguidos com precipitação Consecutive days of rain 1 Precipitação total em dias seguidos Total rain in consecutive days 16.80 mm |
FFMC: 96.3 31-05-2009 |
DMC: 192 05-09-2008 |
DC: 1122 06-10-2009 |
ISI: 20.3 29-05-2009 |
BUI: 243 17-09-2009 |
FWI: 49.5 16-10-2009 |
Este
site foi visitado / This site was visited
1120371 vezes / times. |