Meteoabrantes - Wap |
|
| 26/11/09 - 14:55 |
|
Temperatura: |
14.7°C |
Máxima: |
14.9 °C às 14:09 |
Mínima: |
10.8 °C às 09:12 |
Tendência: |
-0.1 °C/hr |
Humidade: |
56 % |
| Máxima: | 100% às 00:00 |
| Mínima: | 53% às 13:49 |
| Vento Médio: | 9.1 km/hr |
| V. M. Última Hora: | 22.5 kmh WSW |
| Rajada: | 3.2 km/hr |
| Rajada Máxima: | 22.5 km/hr às 13:04 |
| Direcção: | NW 306 ° |
| D. Média Últ. 10 min: | WSW |
| Pressão Atmosférica: | 1021.5 mb |
| Tendência: | Steady / +0.0 mb/hr |
| Pluviosidade: | 16.6 mm |
| Última Hora: | 0.0 mm |
| Mensal: | 55.0 mm |
| Anual: | 465.0 mm |
| Dias sem Chuva: | 0 |
| FWI (Fire Weather Index): |
|
| Baixo = 0 a 7 | |
| Médio = 8 a 16 | |
| Alto = 17 a 24 | |
| Elevado = 25 a 31 | |
| Extremo = 32 ou + | |
|
|